Nous sommes le
Mercredi 19 Novembre 2008





Nb de visiteurs depuis le 01/06/2006:29235
Nb de visiteurs aujourd'hui:41
Nb de visiteurs connectés:3
Accueil     
Wissembourg 2008     
Infos concours     

Résultats 2008

    CCI * - Wissembourg - France - 10 / 13 juillet 2008
    Judges / Juges  Pascal Laurençon (FRA) - Alain Vancraynest (FRA) - Solange Pannetier (FRA)
    Technical Delegate /Délégué technique : Peter Hasenboehler (SUI)
    Course Designer /Chef de Piste : Gaston Bileitczuk (FRA)          
    Partants au dressage ……………………...……….. 53  Nombre de classés ………… 14        
                     
    Rider   Horse   Cross-Country Jumping    
Clt Name NF Name Dress. Jump Time Jump Time Total
1 56 ADRIAN Anne Julie FRA J'ADORE SAINT GEORGES 52,9 0 2,4 0 - 55,3
2 19 DULCY Jacques FRA GERARD 56,9 0 0,4 0 - 57,3
3 44 DULCY Jacques FRA TREMAOUEZAN 58,6 0 - 0 - 58,6
4 23 LÖCKER Kirsten AUT INDIGO 7 57,9 0 2,8 0 - 60,7
5 24 LÜDI Ilona SUI APART III CH 55,5 0 5,2 0 - 60,7
6 17 VERVAECKE Kris BEL NAG DE LA MEIJE 53,1 0 8,8 0 - 61,9
7 3 MESPLES Denis FRA MAESTRO DU HAMEL 58,6 0 - 4 - 62,6
8 49 NARDIN Carole FRA JENNY DE L'ORAIN 52,1 0 12,0 0 - 64,1
9 42 VERVAECKE Kris BEL BIG BOY AXOR PHARO 51,2 0 6,0 8 - 65,2
10 57 VIRICEL Gilles FRA JUNIOR DE DIEGE 61,4 0 - 4 - 65,4
11 8 HANGEOIS Anouk FRA HARLEY FFOREST 61,7 0 - 4 - 65,7
12 40 TAMARA Acklin SUI BELLE MYKENA CH 55,2 0 12,0 0 - 67,2
13 53 GAMBIRASIO Jasmin SUI FIERO II CH 56,2 0 3,2 8 - 67,4
14 15 TAMARA Acklin SUI LUTINE DE BRENIL 52,9 0 15,2 0 - 68,1
15 22 CAVAILLON Sebastien FRA NATIVE DE LA VIGNE 60,5 0 3,2 8 - 71,7
16 12 SCHWEIGER Sabine FRA KRACK DU LOTI 52,6 0 5,2 16 - 73,8
17 14 REALINI Tiziana SUI CHARMEUR B 52,9 20 9,2 0 - 82,1
18 29 MARTIN Celine FRA BELLE OF SILVER 63,6 0 8,4 12 - 84,0
19 50 FAUSS Christian GER BIG GIRL VOM GÄU 61,0 0 22,8 4 - 87,8
20 1 SAX Beat SUI HELIOS IX 54,5 20 7,2 8 - 89,7
21 25 AUDRY Mathilde FRA MATANZAS 59,0 20 14,4 0 - 93,4
22 4 PETERHANS Brigitte SUI EASILY 56,4 20 17,2 0 - 93,6
23 30 HOELTZEL Philippe FRA GIGOLO DUPRE CLAIR 68,8 20 2,0 4 - 94,8
24 47 COLLET Isabelle FRA JELINOTE 67,4 20 12,8 4 - 104,2
25 18 ABELLANEDA David FRA MONDOLINE DU FATRE 59,5 20 24,4 4 - 107,9
26 20 SERRA Frederico POR ONDALOU-S 54,0 40 12,8 12 - 118,8
27 31 MÖSSNER Sabine GER INCHEGEDAAH 63,6 20 31,6 4 - 119,2
28 6 CATRY Catherine FRA GERMINOS 64,8 40 12,0 4 - 120,8
29 52 HIRSBRUNNER Philippe SUI OSAKA D'INES 64,3 40 20,4 4 - 128,7
30 34 MAGNUS Tine BEL FALCO 52,1 60 15,2 12 1 140,3
31 16 ULLMANN Michaela GER HEMINGWAY 59,3 20 47,6 16 - 142,9
32 45 SERRA Frederico POR ULYSSE 66,4 60 9,2 12 - 147,6
33 39 REALINI Tiziana SUI CLOVIS II 71,0 40 37,6 4 - 152,6
34 54 ANDRES Esther SUI SCHWALBENFUERST 55,2 40 51,2 20 - 166,4
35 43 ABELLANEDA David FRA TOR DI QUINTO 71,0 40 55,2 16 - 182,2

Saisons     
   
Licence     
   
Marché de Noël     
   
Partenariat 2008     
   
Divers